Таблица размеров

Таблица размеров женской одежды на рост 170

Размер Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
40 80 62 88
42 84 66 92
44 88 70 96
46 92 74 100
48 96 78 104
50 100 82 108
52 104 86 112
54 108 90 116
56 112 94 120
58 116 98 124
M 92-96 74-78 100-104
L 100-104 82-86 108-112
XL 108-112 90-94 116-120
XXL 116-120 98-102 124-128
XXXL 124 106 132

Таблица размеров соответствует нормативными требованиями российских ГОСТов